上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 960.69元/克 +13.38 +1.41% 947.41 962.28 943.00 2025-12-01 10:12:50
白银T+D 13394元/千克 +826.00 +6.57% 12,669.00 13,482.00 12,607.00 2025-12-01 10:12:50
黄金9999 960.4元/克 +12.25 +1.29% 948.15 962.20 946.00 2025-12-01 10:12:43
金条100g 969元/克 +18.49 +1.95% 950.51 969.00 950.00 2025-12-01 10:06:11
铂金9995 441.46元/克 +9.10 +2.10% 432.36 441.46 441.46 2025-12-01 10:11:26
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 4247.11美元/盎司 +17.84 +0.42% 4,229.27 4,256.20 4,205.33 2025-12-01 10:12:38
现货白银 57.46美元/盎司 +0.75 +1.32% 56.71 57.86 56.15 2025-12-01 10:12:38
现货铂金 1699.25美元/盎司 +26.75 +1.60% 1,672.50 1,713.00 1,661.31 2025-12-01 10:12:35
现货钯金 1491.1757美元/盎司 +40.73 +2.81% 1,450.45 1,512.97 1,442.75 2025-12-01 10:12:37
香港黄金 39511.574港元/港两 +219.85 +0.56% 39,291.72 39,602.94 39,121.18 2025-12-01 10:12:39
台湾黄金 160781台币/台两 +1,196.00 +0.75% 159,585.00 161,283.00 159,060.00 2025-12-01 10:11:49
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 965.68元/克 +7.74 +0.81% 957.94 967.65 957.94 2025-12-01 10:12:45
工行纸白银(人民币) 13.069元/克 +0.25 +1.93% 12.82 13.15 12.82 2025-12-01 10:12:45
建行AU9999 966.29元/克 +8.15 +0.85% 958.14 967.92 957.34 2025-12-01 10:10:58
建行AU9995 966.09元/克 +8.15 +0.85% 957.94 967.72 957.14 2025-12-01 10:10:58
建行人民币银 13.094元/克 +0.27 +2.07% 12.83 13.16 12.79 2025-12-01 10:10:58
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 944元/克 99.9% +3 2025-11-29
金条回收价格 943元/克 99.9% +3 2025-11-29
14K金回收价格 540元/克 58.5% +5 2025-11-28
18K金回收价格 697元/克 75% -1 2025-11-28
足银回收价格 11.73元/克 99% +0.32 2025-11-29
银条回收价格 11.62元/克 99% +0.33 2025-11-29
pt999铂金回收价格 358元/克 99.9% +6 2025-11-29
pd999钯金回收价格 312元/克 99.9% +3 2025-11-29
水贝金饰回收价格 934元/克 99.9% +7 2025-11-28
水贝金条回收价格 930元/克 99.9% +2 2025-11-26
水贝铂金回收价格 336元/克 99.9% +4 2025-11-28
2025/11/30水贝黄金今日价格金价多少

2025/11/30水贝黄金今日价格金价多少

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1090元/克,铂金价格445元/克。

金大福今日价格多少钱一克(2025/11/30)

金大福今日价格多少钱一克(2025/11/30)

今日金大福最新价格:黄金价格1314元/克,铂金价格614元/克。

莱音珠宝今日价格金价多少(2025年11月30日)

莱音珠宝今日价格金价多少(2025年11月30日)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1312元/克,铂金价格459元/克。

2025/11/30金兰首饰今日价格多少钱一克

2025/11/30金兰首饰今日价格多少钱一克

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1321元/克,铂金价格600元/克。

星光达珠宝今日金价最新价格(2025/11/30)

星光达珠宝今日金价最新价格(2025/11/30)

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1321元/克,铂金价格600元/克。

2025年11月30日城隍珠宝今日金价多少钱

2025年11月30日城隍珠宝今日金价多少钱

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1311元/克,铂金价格590元/克。